私が以前乗っていた、現在乗ってる、これからほしい、という非常に個人的理由で下記バイクのスペックを比較します。
エリミネーター250V(1998) | Ninja 250 ABS Special Edition(2017) | エリミネーター400 (2023) | |
型式 | EX250MESA | 8BL-EL400A | |
エンジン タイプ | 水冷4ストロークV型2気筒DOHC4バルブ | 水冷4ストローク並列2気筒 DOHC4バルブ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ |
排気量 | 249cm³ | 248cm³ | 398cm³ |
ボアxストローク | 62.0×41.4mm | ||
圧縮比 | 12.0 | ||
最高出力 | 26kW (35PS)/ 12,500rpm | 23kW(31PS)/ 11,000rpm | 35kW(48PS)/ 10,000rpm |
最大トルク | 24N・m (2.4 kg・m)/ 9,500rpm | 2.1kgf・m/ 8,500rpm | 37N・m (3.8kgf・m)/ 8,000rpm |
点火方式 | トランジスタ | バッテリ&コイル (トランジスタ点火) | バッテリ&コイル (フルトランジスタ点火) |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウエットサンプ | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | エレクトリックスターター |
キャブレター型式 | KEIHIN CVKR32×2 | ||
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ型式 | 湿式多板 | 湿式多板 | |
駆動方式 | チェーン | – | |
ギヤ・レシオ 1速 | 2.857 | 2.600 | 2.928(41/14) |
2速 | 1.842 | 1.789 | 2.055(37/18) |
3速 | 1.409 | 1.409 | 1.619(34/21) |
4速 | 1.160 | 1.136 | 1.333(32/24) |
5速 | 1.038 | 1.000 | 1.153(30/26) |
6速 | 0.928 | 0.892 | 1.037(28/27) |
一次減速比 | 3.440(86/25) | 3.086(71/23) | |
二次減速比 | 2.933 (44/15) | 3.142(44/14) | |
フレーム型式 | ダブルクレードル | トレリス | |
タイヤサイズ 前 | 120/80-17 61S | 130/70-18M/C 63H | |
後 | 160/80-15 M/C 74S | 150/80-16M/C 71H | |
ブレーキ型式 前 | シングルディスク | ||
後 | ドラム | ||
サスペンションタイプ 前 | テレスコピック | ||
後 | スイングアーム | ||
全長 | 2,355mm | 2020mm | 2,250mm |
全幅 | 775mm | 715mm | 785mm |
全高 | 1,075mm | 1110mm | 1,100mm |
シート高 | 690mm | 785mm | 735mm |
軸間距離 | 1,620mm | 1,520mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | |
乾燥重量 | 171kg | 174kg | 176kg |
燃料タンク容量 | 13 L | 17L | 12 L |
エンジンオイル容量 | 2.1 L | 2.4L | 2.3 L |
燃料消費率* | 40.0km/L | 31.6km/L | |
メーカー希望 小売価格 | 586,950円 | 620,460円 (消費税8%込み) | 759,000円 (本体690,000円、10%消費税69,000円) |
*国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時
▼北米仕様のオレンジエリミとその前衛となるエリミV
■[PR] Amazonエリミネーターパーツ
この記事へのコメントはありません。