新型エリミネーター400(2023)と私が以前乗っていたエリミネーター250V(1998)のスペックを比較します。
そもそも排気量やパワーが違うのだけどね。エンジンも異なるし。エリミ400はニンジャと同じエンジン積んでる。
車体の大きさ的にはエリミVのほうが10cm長くてシート高は4.5cm低い。「ロー&ロング」という観点ではエリミVのほうが大きく見えるかもしれない。乾燥重量の違いはエリミ400のほうが5kg重いだけ。400クラスで170kg代は軽い。ぱっと見のデザインは、イケメンだった250Vに比べるとエリミ400のほうは少々武骨で体育会系の男になった印象(いくらの主観)。むき出しのパイプフレームが特徴的。
エリミネーター250V(1998) | エリミネーター400(2023) | |
型式 | BA-VN250A | 8BL-EL400A |
エンジンタイプ | 水冷4ストロークV型2気筒DOHC4バルブ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ |
排気量 | 249cm³ | 398cm³ |
ボアxストローク | 62.0×41.4mm | |
圧縮比 | 12.0 | |
最高出力 | 26kW (35PS)/ 12,500rpm | 35kW(48PS)/ 10,000rpm |
最大トルク | 24N・m (2.4 kg・m)/ 9,500rpm | 37N・m (3.8kgf・m)/ 8,000rpm |
点火方式 | トランジスタ | バッテリ&コイル (フルトランジスタ点火) |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフスターター | エレクトリックスターター |
キャブレター型式 | KEIHIN CVKR32×2 | – |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | 常時噛合式6段リターン |
クラッチ型式 | 湿式多板 | 湿式多板 |
駆動方式 | チェーン | – |
ギヤ・レシオ 1速 | 2.857 | 2.928(41/14) |
2速 | 1.842 | 2.055(37/18) |
3速 | 1.409 | 1.619(34/21) |
4速 | 1.160 | 1.333(32/24) |
5速 | 1.038 | 1.153(30/26) |
6速 | 0.928 | 1.037(28/27) |
一次減速比 | 3.440(86/25) | 2.218(71/32) |
二次減速比 | 2.933 (44/15) | 3.071(43/14) |
フレーム型式 | ダブルクレードル | トレリス |
タイヤサイズ 前 | 120/80-17 61S | 130/70-18M/C 63H |
後 | 160/80-15 M/C 74S | 150/80-16M/C 71H |
ブレーキ型式 前 | シングルディスク | シングルディスク 310mm(外径) |
後 | ドラム | シングルディスク 240mm(外径) |
サスペンションタイプ 前 | テレスコピック | |
後 | スイングアーム | |
全長 | 2,355mm | 2,250mm |
全幅 | 775mm | 785mm |
全高 | 1,075mm | 1,100mm |
シート高 | 690mm | 735mm |
軸間距離 | 1,620mm | 1,520mm |
最低地上高 | 150mm | 150mm |
乾燥重量 | 171kg | 176kg |
燃料タンク容量 | 13 L | 12 L |
エンジンオイル容量 | 2.1 L | 2.3 L |
燃料消費率* | 31.6km/L | |
メーカー希望小売価格 | 586,950円 | 759,000円(本体690,000円、10%消費税69,000円) |
*国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時
▼北米仕様のオレンジエリミとその前衛となるエリミV
■[PR] Amazonエリミネーターパーツ
この記事へのコメントはありません。